Menu

Etapa 2 📅 28/03/2026

Pro 500 Geral

Copa São Paulo de Kart e Rotax 2026
Traçado
⏱️
Tomada de Tempos
15h10
-- Carregando... 💧 --
🏁
1ª Parte Prova Sprint
16h30
-- Carregando... 💧 --
🏁
2ª Parte Prova Sprint
17h20
-- Carregando... 💧 --

📺 Transmissao da Etapa

WhatsApp
🏆 Podio da Etapa 2 - Classificacao Geral

Copa São Paulo de Kart e Rotax 2026

🏆 Etapa 2 - Pro 500 Geral

Classificacao Geral

072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 39 pts
🥈 2º 099 - Car Racing 45 pts
🥇 1º 120 - Tr3 Motor Sport Competições 47 pts
🥉 3º 021 - Mv Racing 42 pts
049 - Força G 37 pts
1
⭐+1
2
⭐+1
3
⭐+1
4
⭐+1
5
⭐+1
6
16º ⭐+1
7
⭐+1
8
15º12º ⭐+1
9
14º11º ⭐+1
10
19º15º ⭐+1
11
10º13º10º ⭐+1
12
19º ⭐+1
13
14º11º ⭐+1
14
12º16º ⭐+1
15
10º20º ⭐+1
16
20º18º13º ⭐+1
17
11º16º17º ⭐+1
18
020 - Drc 13 pts
12º19º15º ⭐+1
19
731 - Drc 12 pts
21º17º18º ⭐+1
20
17º20º14º ⭐+1
21
13º ⭐+1
22
18º ⭐+1
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

120 - Tr3 Motor Sport Competições

120 - Tr3 Motor Sport Competições
00:00:45.562


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

021 - MV RACING

021 - MV RACING
00:00:45.184


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

099 - Car Racing 58

099 - Car Racing


Voltas na liderança: 58

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 2ª Parte Prova Sprint
#️⃣
📷
👥
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 00:30:02.028 38 00:00:41.137 19 - 20
2 021 - Mv Racing 021 - Mv Racing 21 00:30:02.122 38 0.094 00:00:40.937 18 - 16
3 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 72 00:30:02.325 38 0.203 00:00:39.440 16 - 15
4 099 - Car Racing 099 - Car Racing 99 00:30:02.741 38 0.416 00:00:41.452 20 - 14
5 177 - Kt77 Sports 177 - Kt77 Sports 177 00:30:09.785 38 7.044 00:00:35.561 6 - 13
6 049 - Força G 049 - Força G 49 00:30:10.127 38 0.342 00:00:40.393 17 - 12
7 077 - Kt77 Sports 077 - Kt77 Sports 77 00:30:14.531 38 4.404 00:00:38.603 13 - 11
8 055 - Car Racing 055 - Car Racing 55 00:30:14.688 38 0.157 00:00:38.472 12 - 10
9 369 - Mfs Racing 369 - Mfs Racing 369 00:30:14.773 38 0.085 00:00:37.832 10 - 9
10 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 00:30:17.955 38 3.182 00:00:36.403 8 - 8
11 018 - Car Racing 018 - Car Racing 18 00:30:18.368 38 0.413 00:00:35.965 7 - 7
12 107 - New Era / E. S Competições 107 - New Era / E. S Competições 107 00:30:30.169 38 11.801 00:00:39.275 14 - 6
13 333 - Drc / Betiinho Veículos 333 - Drc / Betiinho Veículos 333 00:30:41.446 38 11.277 00:00:34.626 3 - 5
14 614 - Scuderia File 614 - Scuderia File 614 00:30:46.403 38 4.957 00:00:33.204 1 - 4
15 020 - Drc 020 - Drc 20 00:30:23.636 37 1 Volta 00:00:33.896 2 - 3
16 045 - Br Goffredo Racing Team 045 - Br Goffredo Racing Team 45 00:28:52.356 36 1 Volta 00:00:36.710 9 - 2
17 198 - E.s Competições 198 - E.s Competições 198 00:30:30.443 31 5 Voltas 00:00:35.444 5 - 1
18 731 - Drc 731 - Drc 731 00:20:34.362 25 6 Voltas 00:00:34.870 4 - 0
19 777 - Rodrigo Barone 777 - Rodrigo Barone 777 00:12:32.938 15 10 Voltas 00:00:39.325 15 - 0
20 031 - Augusto Chagas 031 - Augusto Chagas 31 00:04:59.083 5 10 Voltas 00:00:38.170 11 - 0
DQ 086 - Car Racing 086 - Car Racing 🤖 - - - - - 21 - 0
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - 2ª Parte Prova Sprint
📉 Volta a Volta - 2ª Parte Prova Sprint
🏁 1ª Parte Prova Sprint
#️⃣
📷
👥
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 099 - Car Racing 099 - Car Racing 99 00:50:09.772 59 00:00:45.607 2 - 30
2 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 00:50:09.870 59 0.098 00:00:45.562 1 - 26
3 021 - Mv Racing 021 - Mv Racing 21 00:50:18.113 59 8.243 00:00:45.698 6 - 25
4 049 - Força G 049 - Força G 49 00:50:22.911 59 4.798 00:00:45.694 5 - 24
5 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 72 00:50:27.884 59 4.973 00:00:45.650 3 - 23
6 777 - Rodrigo Barone 777 - Rodrigo Barone 777 00:50:29.268 59 1.384 00:00:45.746 8 - 22
7 107 - New Era / E. S Competições 107 - New Era / E. S Competições 107 00:50:31.475 59 2.207 00:00:45.950 13 - 21
8 077 - Kt77 Sports 077 - Kt77 Sports 77 00:50:31.814 59 0.339 00:00:45.943 12 - 20
9 055 - Car Racing 055 - Car Racing 55 00:50:32.121 59 0.307 00:00:45.732 7 - 19
10 031 - Augusto Chagas 031 - Augusto Chagas 31 00:50:32.532 59 0.411 00:00:45.965 15 - 18
11 369 - Mfs Racing 369 - Mfs Racing 369 00:50:40.956 59 8.424 00:00:45.907 11 - 17
12 045 - Br Goffredo Racing Team 045 - Br Goffredo Racing Team 45 00:50:41.682 59 0.726 00:00:45.864 10 - 16
13 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 00:50:44.142 59 2.460 00:00:45.842 9 - 15
14 018 - Car Racing 018 - Car Racing 18 00:50:44.380 59 0.238 00:00:45.954 14 - 14
15 177 - Kt77 Sports 177 - Kt77 Sports 177 00:50:46.105 59 1.725 00:00:45.681 4 - 13
16 198 - E.s Competições 198 - E.s Competições 198 00:50:48.807 59 2.702 00:00:46.095 16 - 12
17 731 - Drc 731 - Drc 731 00:50:24.619 58 1 Volta 00:00:46.264 18 - 11
18 333 - Drc / Betiinho Veículos 333 - Drc / Betiinho Veículos 333 00:50:29.107 58 4.488 00:00:46.489 19 - 10
19 020 - Drc 020 - Drc 20 00:50:29.995 58 0.888 00:00:46.196 17 - 9
20 614 - Scuderia File 614 - Scuderia File 614 00:50:14.617 16 42 Voltas 00:00:46.625 20 - 0
DQ 086 - Car Racing 086 - Car Racing 🤖 - - - - - 21 - 0
DQ 993 - Força G 993 - Força G 🤖 - - - - - 22 - 0
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - 1ª Parte Prova Sprint
📉 Volta a Volta - 1ª Parte Prova Sprint
⏱ Tomada de Tempos
#️⃣
📷
👥
🤖
🚗
🔄
📏
1 021 - Mv Racing 021 - Mv Racing 21 5 00:00:45.184 - 0
2 099 - Car Racing 099 - Car Racing 99 7 00:00:45.219 - 0
3 055 - Car Racing 055 - Car Racing 55 7 0.035 00:00:45.219 - 0
4 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 7 0.050 00:00:45.269 - 0
5 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 72 9 0.064 00:00:45.333 - 0
6 045 - Br Goffredo Racing Team 045 - Br Goffredo Racing Team 45 6 0.097 00:00:45.430 - 0
7 049 - Força G 049 - Força G 49 7 0.087 00:00:45.517 - 0
8 018 - Car Racing 018 - Car Racing 18 8 0.064 00:00:45.581 - 0
9 031 - Augusto Chagas 031 - Augusto Chagas 31 8 0.065 00:00:45.646 - 0
10 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 9 0.019 00:00:45.665 - 0
11 198 - E.s Competições 198 - E.s Competições 198 9 0.005 00:00:45.670 - 0
12 020 - Drc 020 - Drc 20 7 0.074 00:00:45.744 - 0
13 086 - Car Racing 086 - Car Racing 86 9 0.084 00:00:45.828 - 0
14 369 - Mfs Racing 369 - Mfs Racing 369 9 0.001 00:00:45.829 - 0
15 107 - New Era / E. S Competições 107 - New Era / E. S Competições 107 9 0.076 00:00:45.905 - 0
16 077 - Kt77 Sports 077 - Kt77 Sports 77 9 0.076 00:00:45.981 - 0
17 614 - Scuderia File 614 - Scuderia File 614 9 0.008 00:00:45.989 - 0
18 993 - Força G 993 - Força G 993 8 0.130 00:00:46.119 - 0
19 177 - Kt77 Sports 177 - Kt77 Sports 177 9 0.195 00:00:46.314 - 0
20 333 - Drc / Betiinho Veículos 333 - Drc / Betiinho Veículos 333 9 0.063 00:00:46.377 - 0
21 731 - Drc 731 - Drc 731 3 10.061 00:00:56.438 - 0
📉 Volta a Volta - Tomada de Tempos
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade das Equipes

Coeficiente de variacao de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Equipe

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Equipe

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)