Menu

Etapa 1 LIGHT 📅 07/02/2026

Itu Kids Turno 1

Copa FKart Itu
Traçado
⏱️
Tomada de Tempo
08h00
-- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 1
08h00
-- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 2
08h00
-- Carregando... 💧 --
📺 O video da transmissao ainda nao foi disponibilizado.
🏆 Podio da Etapa 1 - Classificacao Light

Copa FKart Itu

🏆 Etapa 1 - Itu Kids Turno 1

Classificacao Light

Leonardo
Silva
20 pts
Miguel
Niche
25 pts
🥈 2º Arthur
Furlan
32 pts
🥇 1º Fernando
Mori
35 pts
🥉 3º Theo
Stocovick
31 pts
João
Luca
22 pts
1
Fernando Mori 35 pts
Σ 26
2
Arthur Furlan 32 pts
Σ 20 ⭐+1
3
Σ 19 ⭐+3
4
Miguel Niche 25 pts
Σ 19
5
João Luca 22 pts
10º Σ 14
6
Σ 14
7
Σ 14
8
Σ 14
9
Σ 9
10
10º Σ 6
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Arthur Furlan

Arthur Furlan
00:00:46.570


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Theo Stocovick

Theo Stocovick
00:00:50.437


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Fernando Mori 10

Fernando Mori


Voltas na liderança: 10

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 Sprint 2
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 Arthur Furlan Arthur Furlan 15 00:09:31.063 11 00:00:46.180 2 - 10
2 Fernando Mori Fernando Mori 7 00:09:31.256 11 00:00.193 00:00:47.024 4 - 9
3 Theo Stocovick Theo Stocovick 10 00:09:31.583 11 00:00.326 00:00:46.158 1 - 8
4 Miguel Niche Miguel Niche 6 00:09:40.594 11 00:09.011 00:00:47.362 5 - 7
5 João Luca João Luca 1 00:09:54.486 11 00:13.892 00:00:47.811 6 - 6
6 Benício Barbato Benício Barbato 8 00:09:59.973 11 00:05.486 00:00:48.295 7 - 5
7 Rafaella Garcia Rafaella Garcia 11 00:10:02.923 11 00:02.950 00:00:49.547 9 - 4
8 Renan Ferreira Renan Ferreira 9 00:10:07.554 11 00:04.631 00:00:49.127 8 - 3
9 Leonardo Silva Leonardo Silva 2 00:09:40.750 10 -1 volta 00:00:46.588 3 - 2
10 Helena Camargo Helena Camargo 14 00:10:22.041 10 00:41.291 00:00:50.337 10 - 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 2
📉 Volta a Volta - Sprint 2
🏁 Sprint 1
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 Arthur Furlan Arthur Furlan 10 00:09:51.623 12 00:00:46.570 1 - 10
2 Fernando Mori Fernando Mori 15 00:10:00.858 12 00:09.234 00:00:47.068 2 - 9
3 Renan Ferreira Renan Ferreira 2 00:10:41.118 12 00:40.260 00:00:49.517 7 - 8
4 Miguel Niche Miguel Niche 0 00:10:42.090 12 00:00.971 00:00:49.196 6 - 7
5 Leonardo Silva Leonardo Silva 14 00:10:49.012 12 00:06.922 00:00:48.134 3 1 6
6 Benício Barbato Benício Barbato 6 00:09:48.979 11 -1 volta 00:00:50.307 9 - 5
7 Rafaella Garcia Rafaella Garcia 7 00:09:49.179 11 00:00.199 00:00:50.264 8 - 4
8 Helena Camargo Helena Camargo 1 00:09:57.202 11 00:08.022 00:00:48.811 5 - 3
9 Theo Stocovick Theo Stocovick 11 00:10:16.743 11 00:19.541 00:00:48.205 4 - 2
10 João Luca João Luca 12 00:02:56.510 2 -9 voltas 00:00:51.534 10 - 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 1
📉 Volta a Volta - Sprint 1
⏱ Tomada de Tempo
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
1 Theo Stocovick Theo Stocovick 0 4 00:00:50.437 - 9
2 Fernando Mori Fernando Mori 2 4 00:00:00.130 00:00:50.567 - 8
3 João Luca João Luca 15 4 00:00:00.051 00:00:50.618 - 7
4 Leonardo Silva Leonardo Silva 1 4 00:00:00.766 00:00:51.384 - 6
5 Miguel Niche Miguel Niche 15 4 00:00:00.121 00:00:51.505 - 5
6 Benício Barbato Benício Barbato 7 3 00:00:01.185 00:00:52.690 - 4
7 Renan Ferreira Renan Ferreira 14 4 00:00:00.268 00:00:52.958 - 3
8 Helena Camargo Helena Camargo 3 4 00:00:00.051 00:00:53.009 - 2
9 Rafaella Garcia Rafaella Garcia 14 4 00:00:00.314 00:00:53.323 - 1
📉 Volta a Volta - Tomada de Tempo
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade dos Pilotos

Coeficiente de variacao de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Piloto

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Piloto

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)